Ready to Wear Size Chart
| Size | US | UK | IT | FR |
|---|---|---|---|---|
| XXS | Double 0 | 4 | 36 | 32 |
| XS | 0–2 | 6–8 | 38–40 | 34–36 |
| S | 4–6 | 10–12 | 42–44 | 38–40 |
| M | 8–10 | 14–16 | 46–48 | 42–44 |
| L | 12–14 | 18–20 | 50–52 | 46–48 |
| XL | 16–18 | 22–24 | 54–56 | 50–52 |
Shoe Size Chart
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 34 | 1 | 3.5 |
| 35 | 2 | 4.5 |
| 36 | 3 | 5.5 |
| 37 | 4 | 6.5 |
| 38 | 5 | 7.5 |
| 39 | 6 | 8.5 |
| 40 | 7 | 9.5 |
| 41 | 8 | 10.5 |
| 42 | 9 | 11.5 |
Belt Size Chart
| Size | US | UK | Italy | Europe |
|---|---|---|---|---|
| XXS | Double 0 | 4 | 36 | 65 cm |
| XXS–XS | 0 | 6 | 38 | 70 cm |
| XS–S | 2–4 | 8 | 40 | 75 cm |
| S–M | 4–6 | 10 | 42 | 80 cm |
| M–L | 8 | 12 | 44 | 85 cm |
| L–XL | 10 | 14 | 46 | 90 cm |
| XL–XXL | 12 | 16 | 48 | 95 cm |
| XXL–3XL | 14 | 18 | 50 | 100 cm |
| 3XL | 16 | 20 | 52 | 105 cm |
